Top Performing Funds
Equity
Growth
Regular
AUM Size in Cr300
Large Cap Fund
Mid Cap Fund
Multi Cap Fund
Large & Mid Cap Fund
Value Fund
Contra Fund
Focused Fund
MOTILAL OSWAL MIDCAP FUND (G) | 5.99% | 32.61% | 35.55% | 30,401 Cr | 1.58% | ||||
MOTILAL OSWAL LARGE AND MIDCAP FUND (G) | 13.13% | 32.22% | 29.41% | 10,840 Cr | 1.73% | ||||
HDFC MID CAP FUND - REGULAR (G) | 7.12% | 31.37% | 32.2% | 79,717 Cr | 1.40% | ||||
INVESCO INDIA MIDCAP FUND (G) | 15.19% | 31.28% | 30.2% | 6,641 Cr | 2.36% | ||||
EDELWEISS MID CAP FUND (G) | 8.06% | 29.74% | 32.58% | 10,027 Cr | 1.70% | ||||
NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - (G) | 5.02% | 29.26% | 32.2% | 36,836 Cr | 1.56% | ||||
QUANT VALUE FUND (G) | -7.24% | 28.89% | NA | 1,794 Cr | 2.01% | ||||
HSBC VALUE FUND (G) | 2.82% | 28.8% | 28.64% | 13,325 Cr | 1.72% | ||||
JM VALUE FUND (G) | -6.2% | 28.67% | 27.56% | 1,089 Cr | 2.18% | ||||
INVESCO INDIA LARGE & MID CAP FUND (G) | 12.62% | 28.48% | 25.5% | 7,273 Cr | 1.93% | ||||
SUNDARAM MID CAP FUND - (G) | 6.19% | 28.37% | 28.44% | 12,344 Cr | 1.75% | ||||
MAHINDRA MANULIFE MID CAP FUND (G) | 0.49% | 28.31% | 29.81% | 3,775 Cr | 1.86% | ||||
NIPPON INDIA MULTI CAP FUND (G) | 2.48% | 27.67% | 31.73% | 43,483 Cr | 1.53% | ||||
FRANKLIN INDIA PRIMA FUND - (G) | 5.41% | 27.57% | 26.92% | 12,285 Cr | 1.76% | ||||
KOTAK MULTICAP FUND (G) | 1.6% | 27.5% | NA | 17,943 Cr | 1.63% | ||||
INVESCO INDIA FOCUSED FUND (G) | 8.04% | 27.44% | NA | 3,980 Cr | NA | ||||
ITI MID CAP FUND (G) | -4.49% | 27.39% | NA | 1,200 Cr | 2.06% | ||||
BANDHAN LARGE & MID CAP FUND (G) | 3.78% | 27.34% | 27.69% | 9,106 Cr | 1.74% | ||||
HSBC MIDCAP FUND (G) | 2.43% | 26.71% | 26.35% | 11,469 Cr | 1.73% | ||||
HDFC MULTI CAP FUND (G) | 1.3% | 26.35% | NA | 17,620 Cr | 1.68% | ||||
NIPPON INDIA VALUE FUND (G) | 3.48% | 26.17% | 28.19% | 8,663 Cr | 1.83% | ||||
KOTAK MIDCAP FUND (G) | 5.03% | 26.16% | 30.12% | 53,463 Cr | 1.42% | ||||
HDFC FOCUSED FUND - REGULAR (G) | 9.14% | 26.07% | 28.56% | 19,577 Cr | 1.66% | ||||
AXIS MULTICAP FUND (G) | 5.4% | 26.02% | NA | 7,781 Cr | 1.79% | ||||
AXIS VALUE FUND (G) | 4.09% | 25.92% | NA | 921 Cr | 2.25% | ||||
ICICI PRU MIDCAP FUND (G) | 3.37% | 25.63% | 29.57% | 6,420 Cr | 1.87% | ||||
ICICI PRU FOCUSED EQUITY FUND (G) | 8.45% | 25.51% | 25.83% | 11,666 Cr | 1.72% | ||||
UTI-LARGE & MID CAP FUND (G) | 5.06% | 25.14% | 27.34% | 4,543 Cr | 1.92% | ||||
KOTAK CONTRA FUND (G) | 1.82% | 25.13% | 25.36% | 4,283 Cr | 1.86% | ||||
ICICI PRU VALUE FUND (G) | 8.15% | 25.08% | 27.89% | 52,597 Cr | 1.52% | ||||
ADITYA BIRLA SL VALUE FUND (G) | -0.1% | 24.96% | 25.79% | 6,161 Cr | 1.88% | ||||
SBI CONTRA FUND (G) | 2.16% | 24.9% | 32.72% | 45,495 Cr | 1.49% | ||||
NIPPON INDIA VISION LARGE & MID CAP FUND - (G) | 4.21% | 24.73% | 25.8% | 5,896 Cr | 1.93% | ||||
ICICI PRU LARGE & MID CAP FUND - (G) | 6.97% | 24.69% | 28.33% | 21,656 Cr | 1.66% | ||||
HDFC LARGE AND MID CAP FUND (G) | 3.33% | 24.66% | 27.98% | 25,412 Cr | 1.65% | ||||
MAHINDRA MANULIFE MULTI CAP FUND (G) | 2.81% | 24.43% | 27.12% | 5,408 Cr | 1.80% | ||||
TATA MID CAP FUND - (G) | -1.76% | 24.33% | 26.9% | 4,701 Cr | 1.85% | ||||
ITI MULTI CAP FUND (G) | -2.45% | 24.28% | 20.99% | 1,248 Cr | 2.02% | ||||
ICICI PRU MULTICAP FUND - (G) | 4.38% | 24.14% | 25.93% | 15,094 Cr | 1.74% | ||||
LIC MF MIDCAP FUND - REGULAR (G) | -0.26% | 24.08% | 24.65% | 334 Cr | 2.48% | ||||
INVESCO INDIA CONTRA FUND (G) | 6.86% | 24.07% | 24.16% | 18,398 Cr | 1.78% | ||||
DSP LARGE & MID CAP FUND - REGULAR (G) | 3.24% | 24.01% | 24.23% | 15,012 Cr | 1.70% | ||||
TATA VALUE FUND - (G) | -0.38% | 23.98% | 23.26% | 8,506 Cr | 1.78% | ||||
QUANT MID CAP FUND (G) | -12.21% | 23.75% | 31.4% | 9,031 Cr | 1.74% | ||||
HDFC VALUE FUND - REGULAR (G) | 5.3% | 23.59% | 25.03% | 7,140 Cr | 1.85% | ||||
INVESCO INDIA MULTICAP FUND (G) | 5.72% | 23.48% | 24.69% | 4,002 Cr | 2.34% | ||||
ITI VALUE FUND (G) | -5.32% | 23.39% | NA | 323 Cr | 2.37% | ||||
BARODA BNP PARIBAS MID CAP FUND - REGULAR (G) | -0.49% | 23.36% | 26.94% | 2,136 Cr | 2.01% | ||||
TEMPLETON INDIA VALUE FUND - (G) | -1.96% | 23.35% | 29.12% | 2,224 Cr | 2.04% | ||||
NIPPON INDIA LARGE CAP FUND (G) | 3.92% | 23.28% | 25.73% | 41,750 Cr | 1.53% | ||||
KOTAK LARGE & MIDCAP FUND (G) | 1.77% | 23.17% | 24.04% | 27,046 Cr | 1.59% | ||||
MAHINDRA MANULIFE FOCUSED FUND (G) | 0.07% | 23.11% | NA | 2,111 Cr | 1.98% | ||||
MIRAE ASSET MIDCAP FUND (G) | 3.1% | 23.07% | 28.82% | 16,336 Cr | 1.67% | ||||
BARODA BNP PARIBAS MULTI CAP FUND-REG (G) | 1.15% | 23.02% | 25.75% | 2,839 Cr | 1.99% | ||||
UNION MIDCAP FUND (G) | 2.88% | 22.97% | 28.96% | 1,440 Cr | 2.10% | ||||
HSBC LARGE & MID CAP FUND (G) | -1.28% | 22.9% | 23.57% | 4,173 Cr | 1.91% | ||||
CANARA ROBECO VALUE FUND (G) | 2.7% | 22.86% | NA | 1,282 Cr | 2.12% | ||||
BARODA BNP PARIBAS LARGE & MID CAP FUND (G) | 2.68% | 22.66% | NA | 1,581 Cr | 2.11% | ||||
ADITYA BIRLA SL MIDCAP FUND - (G) | 3.26% | 22.57% | 27.07% | 5,922 Cr | 1.89% | ||||
UTI-VALUE FUND (G) | 5% | 22.48% | 23.93% | 9,752 Cr | 1.82% | ||||
QUANT LARGE AND MID CAP FUND (G) | -8.98% | 22.47% | 24.65% | 3,738 Cr | 1.88% | ||||
DSP MIDCAP FUND (G) | 1.91% | 22.44% | 22.11% | 18,712 Cr | 1.68% | ||||
UNION VALUE FUND (G) | 3.65% | 22.3% | 23.7% | 318 Cr | 2.45% | ||||
AXIS MIDCAP FUND (G) | 2.79% | 22.25% | 24.25% | 30,501 Cr | 1.57% | ||||
BANDHAN MULTI CAP FUND (G) | 2.45% | 22.1% | NA | 2,617 Cr | 1.95% | ||||
SBI LARGE & MIDCAP FUND (G) | 6.53% | 22.1% | 25.53% | 31,295 Cr | 1.59% | ||||
EDELWEISS LARGE & MID CAP FUND (G) | 3.69% | 21.79% | 24.23% | 3,914 Cr | 1.86% | ||||
DSP FOCUSED FUND - REGULAR (G) | 4.85% | 21.69% | 19.91% | 2,576 Cr | 2.03% | ||||
BANDHAN VALUE FUND (G) | -0.43% | 21.56% | 30.67% | 9,961 Cr | 1.75% | ||||
BANDHAN FOCUSED FUND (G) | 9.12% | 21.56% | 20.09% | 1,838 Cr | 2.09% | ||||
ICICI PRU LARGE CAP FUND (G) | 5.32% | 21.54% | 23.04% | 69,762 Cr | 1.42% | ||||
SBI MIDCAP FUND (G) | 1.98% | 21.38% | 28.81% | 22,406 Cr | 1.66% | ||||
DSP LARGE CAP FUND - REGULAR (G) | 7.27% | 21.29% | 20.14% | 6,036 Cr | 1.87% | ||||
CANARA ROBECO FOCUSED FUND (G) | 8.93% | 21.26% | NA | 2,615 Cr | 1.93% | ||||
DSP VALUE FUND (G) | 7.93% | 21.24% | NA | 1,001 Cr | 1.73% | ||||
UTI-MID CAP FUND (G) | 0.74% | 21.22% | 26.15% | 11,642 Cr | 1.76% | ||||
AXIS LARGE & MID CAP FUND - REGULAR (G) | 4.39% | 21.17% | 23.37% | 14,349 Cr | 1.68% | ||||
SBI MULTICAP FUND (G) | 9.19% | 21.1% | NA | 20,558 Cr | 1.68% | ||||
SUNDARAM MULTI CAP FUND (G) | 3.2% | 21.03% | 24.46% | 2,773 Cr | 2.00% | ||||
360 ONE FOCUSED FUND (G) | -0.33% | 20.77% | 23.14% | 7,400 Cr | 1.80% | ||||
QUANTUM VALUE FUND - REGULAR (G) | 3.35% | 20.76% | 22.73% | 1,195 Cr | 2.00% | ||||
BANK OF INDIA LARGE & MID CAP EQUITY FUND (G) | -1.58% | 20.65% | 22.21% | 398 Cr | 2.30% | ||||
MAHINDRA MANULIFE LARGE & MID CAP FUND-REG (G) | 0.64% | 20.63% | 24.64% | 2,629 Cr | 1.93% | ||||
INVESCO INDIA LARGECAP FUND (G) | 4.89% | 20.44% | 20.81% | 1,488 Cr | 2.40% | ||||
ADITYA BIRLA SL MULTI-CAP FUND (G) | 2.89% | 20.32% | NA | 6,321 Cr | 1.84% | ||||
CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND (G) | 4.18% | 20.23% | 23.17% | 25,092 Cr | 1.60% | ||||
FRANKLIN INDIA FOCUSED EQUITY FUND (G) | 0.99% | 20.07% | 24.21% | 12,146 Cr | 1.76% | ||||
HSBC FOCUSED FUND (G) | 3.79% | 20.04% | NA | 1,666 Cr | 2.12% | ||||
HDFC LARGE CAP FUND - REGULAR (G) | 1.94% | 19.91% | 22.35% | 37,715 Cr | 1.61% | ||||
LIC MF LARGE & MID CAP FUND - REGULAR (G) | 0.25% | 19.9% | 22.43% | 3,055 Cr | 1.91% | ||||
SUNDARAM LARGE AND MID CAP FUND (G) | 2.05% | 19.68% | 22.37% | 6,671 Cr | 1.82% | ||||
QUANT FOCUSED FUND (G) | -4.7% | 19.66% | 23.66% | 1,049 Cr | 2.18% | ||||
TATA LARGE & MID CAP FUND - REGULAR (G) | 2.12% | 19.6% | 21.91% | 8,546 Cr | 1.75% | ||||
BARODA BNP PARIBAS LARGE CAP FUND - REGULAR (G) | 0.37% | 19.56% | 19.81% | 2,613 Cr | 1.98% | ||||
BANDHAN LARGE CAP FUND (G) | 3.44% | 19.29% | 19.84% | 1,862 Cr | 2.04% | ||||
EDELWEISS LARGE CAP FUND (G) | 2.17% | 19.19% | 20.03% | 1,270 Cr | 2.12% | ||||
KOTAK FOCUSED FUND (G) | 2.8% | 19.1% | 21.06% | 3,536 Cr | 1.89% | ||||
ADITYA BIRLA SL LARGE CAP FUND (G) | 5.07% | 19.09% | 21.2% | 29,858 Cr | 1.64% | ||||
ADITYA BIRLA SL FOCUSED FUND (G) | 5.58% | 19.07% | 20.47% | 7,774 Cr | 1.81% | ||||
FRANKLIN INDIA EQUITY ADVANTAGE FUND (G) | 7.25% | 19.06% | 23.79% | 3,491 Cr | 2.02% | ||||
UNION LARGE & MIDCAP FUND (G) | 1.97% | 19.05% | 21.81% | 865 Cr | 2.27% | ||||
JM LARGE CAP FUND - (G) | -5.18% | 19.04% | 17.97% | 525 Cr | 2.36% | ||||
MIRAE ASSET LARGE & MIDCAP FUND - REGULAR (G) | 2.21% | 19.03% | 22.94% | 39,459 Cr | 1.53% | ||||
TATA FOCUSED FUND (G) | -0.58% | 19.03% | 21.88% | 1,795 Cr | 2.04% | ||||
CANARA ROBECO LARGE CAP FUND (G) | 5.84% | 18.77% | 19.67% | 16,026 Cr | 1.65% | ||||
KOTAK LARGE CAP FUND (G) | 3.94% | 18.62% | 20.54% | 10,138 Cr | 1.73% | ||||
QUANT MULTI CAP FUND (G) | -12.18% | 18.38% | 27.83% | 9,927 Cr | 1.73% | ||||
SBI FOCUSED FUND (G) | 8.14% | 18.37% | 20.46% | 37,122 Cr | 1.56% | ||||
SUNDARAM FOCUSED FUND (G) | 1.14% | 18.3% | 20.17% | 1,080 Cr | 2.27% | ||||
ITI LARGE CAP FUND (G) | -1.73% | 18.18% | NA | 538 Cr | 2.35% | ||||
TATA LARGE CAP FUND - REGULAR (G) | 1.29% | 18.17% | 20.7% | 2,610 Cr | 2.01% | ||||
ADITYA BIRLA SL LARGE & MID CAP FUND (G) | 1.22% | 17.99% | 19.39% | 5,737 Cr | 1.90% | ||||
UTI-FOCUSED FUND (G) | 0.62% | 17.97% | NA | 2,602 Cr | 1.95% | ||||
NIPPON INDIA FOCUSED FUND (G) | 2.3% | 17.97% | 23.82% | 8,552 Cr | 1.84% | ||||
SBI LARGE CAP FUND (G) | 5.6% | 17.93% | 20.64% | 52,251 Cr | 1.49% | ||||
BARODA BNP PARIBAS FOCUSED FUND (G) | -3.53% | 17.85% | 19.07% | 685 Cr | 2.29% | ||||
HSBC LARGE CAP FUND (G) | 1.35% | 17.73% | 18.55% | 1,826 Cr | 2.14% | ||||
PGIM INDIA MIDCAP FUND (G) | 3.6% | 17.66% | 27.79% | 11,051 Cr | 1.70% | ||||
MAHINDRA MANULIFE LARGE CAP FUND - REG (G) | 2.67% | 17.38% | 19.89% | 674 Cr | 2.31% | ||||
NAVI LARGE & MIDCAP FUND (G) | 1.62% | 16.77% | 21.18% | 314 Cr | 2.26% | ||||
FRANKLIN INDIA BLUECHIP FUND - (G) | 5.13% | 16.58% | 19.81% | 7,692 Cr | 1.84% | ||||
UNION LARGECAP FUND - REGULAR (G) | 0.38% | 16.2% | 18.38% | 448 Cr | 2.49% | ||||
LIC MF LARGE CAP FUND (G) | 2.14% | 16.14% | 18.36% | 1,468 Cr | 2.12% | ||||
SUNDARAM LARGE CAP FUND - REGULAR (G) | 1.97% | 16.02% | NA | 3,396 Cr | 1.91% | ||||
MIRAE ASSET LARGE CAP FUND (G) | 4.96% | 15.79% | 18.66% | 39,530 Cr | 1.52% | ||||
UTI-LARGE CAP FUND (G) | 3.34% | 15.68% | 18.79% | 12,719 Cr | 1.75% | ||||
PGIM INDIA LARGE CAP FUND (G) | 3.49% | 15.5% | 16.98% | 599 Cr | 2.38% | ||||
UNION FOCUSED FUND (G) | 1.5% | 15.47% | 19.29% | 408 Cr | 2.49% | ||||
AXIS LARGE CAP FUND (G) | 3.65% | 14.75% | 15.62% | 33,412 Cr | 1.57% | ||||
AXIS FOCUSED FUND - REGULAR (G) | 6.6% | 13.71% | 14.73% | 12,643 Cr | 1.74% | ||||
MIRAE ASSET FOCUSED FUND (G) | 7.57% | 13.64% | 18.8% | 7,926 Cr | 1.77% | ||||
MOTILAL OSWAL FOCUSED FUND (G) | -6.92% | 12.52% | 14.05% | 1,554 Cr | 2.14% | ||||
OLD BRIDGE FOCUSED FUND - REGULAR (G) | 5.84% | NA | NA | 1,738 Cr | 2.12% | ||||
HELIOS LARGE & MID CAP FUND - REGULAR (G) | NA | NA | NA | 318 Cr | 2.38% | ||||
BAJAJ FINSERV MULTI CAP FUND - REGULAR (G) | NA | NA | NA | 695 Cr | 2.30% | ||||
BAJAJ FINSERV LARGE CAP FUND - REGULAR (G) | NA | NA | NA | 1,495 Cr | 2.07% | ||||
BAJAJ FINSERV LARGE AND MID CAP FUND - REG (G) | 4.03% | NA | NA | 1,983 Cr | 2.02% | ||||
SAMCO MULTI CAP FUND - REGULAR (G) | NA | NA | NA | 366 Cr | 2.39% | ||||
WHITEOAK CAPITAL LARGE & MID CAP FUND - REGULAR (G) | 6.49% | NA | NA | 1,674 Cr | 2.04% | ||||
WHITEOAK CAPITAL MULTI CAP FUND - REGULAR (G) | 9.43% | NA | NA | 1,893 Cr | 2.01% | ||||
WHITEOAK CAPITAL LARGE CAP FUND - REGULAR (G) | 5.91% | NA | NA | 924 Cr | 2.20% | ||||
WHITEOAK CAPITAL MID CAP FUND (G) | 8.91% | NA | NA | 3,190 Cr | 1.88% | ||||
ITI LARGE & MID CAP FUND - REGULAR (G) | NA | NA | NA | 866 Cr | 2.15% | ||||
ITI FOCUSED FUND - REGULAR (G) | 4.18% | NA | NA | 510 Cr | 2.37% | ||||
MAHINDRA MANULIFE VALUE FUND - REGULAR (G) | NA | NA | NA | 383 Cr | 2.37% | ||||
UNION MULTICAP FUND - REGULAR (G) | 3.02% | NA | NA | 1,125 Cr | 2.19% | ||||
PGIM INDIA MULTI CAP FUND - REGULAR (G) | NA | NA | NA | 382 Cr | 2.38% | ||||
PGIM INDIA LARGE AND MID CAP FUND - REGULAR (G) | 7.11% | NA | NA | 680 Cr | 2.31% | ||||
MOTILAL OSWAL MULTI CAP FUND - REGULAR (G) | 27.33% | NA | NA | 3,843 Cr | 1.88% | ||||
MOTILAL OSWAL LARGE CAP FUND - REGULAR (G) | 16.74% | NA | NA | 2,327 Cr | 2.01% | ||||
EDELWEISS MULTI CAP FUND - REGULAR (G) | 3.41% | NA | NA | 2,790 Cr | 1.92% | ||||
EDELWEISS FOCUSED FUND (G) | 1.19% | NA | NA | 961 Cr | 2.21% | ||||
BANK OF INDIA MULTI CAP FUND - REGULAR (G) | 2.15% | NA | NA | 856 Cr | 2.16% | ||||
MIRAE ASSET MULTICAP FUND - REGULAR (G) | 4.99% | NA | NA | 3,709 Cr | 1.87% | ||||
HSBC MULTI CAP FUND - REGULAR (G) | 0.62% | NA | NA | 4,757 Cr | 1.85% | ||||
BANDHAN MIDCAP FUND (G) | 0.67% | NA | NA | 1,679 Cr | 2.07% | ||||
DSP MULTICAP FUND - REGULAR (G) | 2.26% | NA | NA | 2,262 Cr | 1.99% | ||||
FRANKLIN INDIA MULTI CAP FUND - REGULAR (G) | NA | NA | NA | 4,850 Cr | 1.81% | ||||
LIC MF MULTI CAP FUND - REGULAR (G) | 2.04% | NA | NA | 1,568 Cr | 2.04% | ||||
QUANT LARGE CAP FUND (G) | -1.94% | NA | NA | 2,624 Cr | 1.92% | ||||
JM MIDCAP FUND - REGULAR (G) | -2.83% | NA | NA | 1,396 Cr | 2.05% | ||||
CANARA ROBECO MULTI CAP FUND - REGULAR (G) | 5.6% | NA | NA | 4,284 Cr | 1.84% | ||||
CANARA ROBECO MID CAP FUND - REGULAR (G) | 3.04% | NA | NA | 2,961 Cr | 1.93% | ||||
BARODA BNP PARIBAS VALUE FUND - REGULAR (G) | -5.28% | NA | NA | 1,319 Cr | 2.18% | ||||
TATA MULTICAP FUND - REGULAR (G) | -2.55% | NA | NA | 3,069 Cr | 1.88% |
Equity
Growth
Regular
AUM Size in Cr300
Large Cap Fund
Mid Cap Fund
Multi Cap Fund
Large & Mid Cap Fund
Value Fund
Contra Fund
Focused Fund
MOTILAL OSWAL MIDCAP FUND (G) | 5.99% | 32.61% | 35.55% | 30,401 Cr | 1.58% | ||||
MOTILAL OSWAL LARGE AND MIDCAP FUND (G) | 13.13% | 32.22% | 29.41% | 10,840 Cr | 1.73% | ||||
HDFC MID CAP FUND - REGULAR (G) | 7.12% | 31.37% | 32.2% | 79,717 Cr | 1.40% | ||||
INVESCO INDIA MIDCAP FUND (G) | 15.19% | 31.28% | 30.2% | 6,641 Cr | 2.36% | ||||
EDELWEISS MID CAP FUND (G) | 8.06% | 29.74% | 32.58% | 10,027 Cr | 1.70% | ||||
NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - (G) | 5.02% | 29.26% | 32.2% | 36,836 Cr | 1.56% | ||||
QUANT VALUE FUND (G) | -7.24% | 28.89% | NA | 1,794 Cr | 2.01% | ||||
HSBC VALUE FUND (G) | 2.82% | 28.8% | 28.64% | 13,325 Cr | 1.72% | ||||
JM VALUE FUND (G) | -6.2% | 28.67% | 27.56% | 1,089 Cr | 2.18% | ||||
INVESCO INDIA LARGE & MID CAP FUND (G) | 12.62% | 28.48% | 25.5% | 7,273 Cr | 1.93% | ||||
SUNDARAM MID CAP FUND - (G) | 6.19% | 28.37% | 28.44% | 12,344 Cr | 1.75% | ||||
MAHINDRA MANULIFE MID CAP FUND (G) | 0.49% | 28.31% | 29.81% | 3,775 Cr | 1.86% | ||||
NIPPON INDIA MULTI CAP FUND (G) | 2.48% | 27.67% | 31.73% | 43,483 Cr | 1.53% | ||||
FRANKLIN INDIA PRIMA FUND - (G) | 5.41% | 27.57% | 26.92% | 12,285 Cr | 1.76% | ||||
KOTAK MULTICAP FUND (G) | 1.6% | 27.5% | NA | 17,943 Cr | 1.63% | ||||
INVESCO INDIA FOCUSED FUND (G) | 8.04% | 27.44% | NA | 3,980 Cr | NA | ||||
ITI MID CAP FUND (G) | -4.49% | 27.39% | NA | 1,200 Cr | 2.06% | ||||
BANDHAN LARGE & MID CAP FUND (G) | 3.78% | 27.34% | 27.69% | 9,106 Cr | 1.74% | ||||
HSBC MIDCAP FUND (G) | 2.43% | 26.71% | 26.35% | 11,469 Cr | 1.73% | ||||
HDFC MULTI CAP FUND (G) | 1.3% | 26.35% | NA | 17,620 Cr | 1.68% | ||||
NIPPON INDIA VALUE FUND (G) | 3.48% | 26.17% | 28.19% | 8,663 Cr | 1.83% | ||||
KOTAK MIDCAP FUND (G) | 5.03% | 26.16% | 30.12% | 53,463 Cr | 1.42% | ||||
HDFC FOCUSED FUND - REGULAR (G) | 9.14% | 26.07% | 28.56% | 19,577 Cr | 1.66% | ||||
AXIS MULTICAP FUND (G) | 5.4% | 26.02% | NA | 7,781 Cr | 1.79% | ||||
AXIS VALUE FUND (G) | 4.09% | 25.92% | NA | 921 Cr | 2.25% | ||||
ICICI PRU MIDCAP FUND (G) | 3.37% | 25.63% | 29.57% | 6,420 Cr | 1.87% | ||||
ICICI PRU FOCUSED EQUITY FUND (G) | 8.45% | 25.51% | 25.83% | 11,666 Cr | 1.72% | ||||
UTI-LARGE & MID CAP FUND (G) | 5.06% | 25.14% | 27.34% | 4,543 Cr | 1.92% | ||||
KOTAK CONTRA FUND (G) | 1.82% | 25.13% | 25.36% | 4,283 Cr | 1.86% | ||||
ICICI PRU VALUE FUND (G) | 8.15% | 25.08% | 27.89% | 52,597 Cr | 1.52% | ||||
ADITYA BIRLA SL VALUE FUND (G) | -0.1% | 24.96% | 25.79% | 6,161 Cr | 1.88% | ||||
SBI CONTRA FUND (G) | 2.16% | 24.9% | 32.72% | 45,495 Cr | 1.49% | ||||
NIPPON INDIA VISION LARGE & MID CAP FUND - (G) | 4.21% | 24.73% | 25.8% | 5,896 Cr | 1.93% | ||||
ICICI PRU LARGE & MID CAP FUND - (G) | 6.97% | 24.69% | 28.33% | 21,656 Cr | 1.66% | ||||
HDFC LARGE AND MID CAP FUND (G) | 3.33% | 24.66% | 27.98% | 25,412 Cr | 1.65% | ||||
MAHINDRA MANULIFE MULTI CAP FUND (G) | 2.81% | 24.43% | 27.12% | 5,408 Cr | 1.80% | ||||
TATA MID CAP FUND - (G) | -1.76% | 24.33% | 26.9% | 4,701 Cr | 1.85% | ||||
ITI MULTI CAP FUND (G) | -2.45% | 24.28% | 20.99% | 1,248 Cr | 2.02% | ||||
ICICI PRU MULTICAP FUND - (G) | 4.38% | 24.14% | 25.93% | 15,094 Cr | 1.74% | ||||
LIC MF MIDCAP FUND - REGULAR (G) | -0.26% | 24.08% | 24.65% | 334 Cr | 2.48% | ||||
INVESCO INDIA CONTRA FUND (G) | 6.86% | 24.07% | 24.16% | 18,398 Cr | 1.78% | ||||
DSP LARGE & MID CAP FUND - REGULAR (G) | 3.24% | 24.01% | 24.23% | 15,012 Cr | 1.70% | ||||
TATA VALUE FUND - (G) | -0.38% | 23.98% | 23.26% | 8,506 Cr | 1.78% | ||||
QUANT MID CAP FUND (G) | -12.21% | 23.75% | 31.4% | 9,031 Cr | 1.74% | ||||
HDFC VALUE FUND - REGULAR (G) | 5.3% | 23.59% | 25.03% | 7,140 Cr | 1.85% | ||||
INVESCO INDIA MULTICAP FUND (G) | 5.72% | 23.48% | 24.69% | 4,002 Cr | 2.34% | ||||
ITI VALUE FUND (G) | -5.32% | 23.39% | NA | 323 Cr | 2.37% | ||||
BARODA BNP PARIBAS MID CAP FUND - REGULAR (G) | -0.49% | 23.36% | 26.94% | 2,136 Cr | 2.01% | ||||
TEMPLETON INDIA VALUE FUND - (G) | -1.96% | 23.35% | 29.12% | 2,224 Cr | 2.04% | ||||
NIPPON INDIA LARGE CAP FUND (G) | 3.92% | 23.28% | 25.73% | 41,750 Cr | 1.53% | ||||
KOTAK LARGE & MIDCAP FUND (G) | 1.77% | 23.17% | 24.04% | 27,046 Cr | 1.59% | ||||
MAHINDRA MANULIFE FOCUSED FUND (G) | 0.07% | 23.11% | NA | 2,111 Cr | 1.98% | ||||
MIRAE ASSET MIDCAP FUND (G) | 3.1% | 23.07% | 28.82% | 16,336 Cr | 1.67% | ||||
BARODA BNP PARIBAS MULTI CAP FUND-REG (G) | 1.15% | 23.02% | 25.75% | 2,839 Cr | 1.99% | ||||
UNION MIDCAP FUND (G) | 2.88% | 22.97% | 28.96% | 1,440 Cr | 2.10% | ||||
HSBC LARGE & MID CAP FUND (G) | -1.28% | 22.9% | 23.57% | 4,173 Cr | 1.91% | ||||
CANARA ROBECO VALUE FUND (G) | 2.7% | 22.86% | NA | 1,282 Cr | 2.12% | ||||
BARODA BNP PARIBAS LARGE & MID CAP FUND (G) | 2.68% | 22.66% | NA | 1,581 Cr | 2.11% | ||||
ADITYA BIRLA SL MIDCAP FUND - (G) | 3.26% | 22.57% | 27.07% | 5,922 Cr | 1.89% | ||||
UTI-VALUE FUND (G) | 5% | 22.48% | 23.93% | 9,752 Cr | 1.82% | ||||
QUANT LARGE AND MID CAP FUND (G) | -8.98% | 22.47% | 24.65% | 3,738 Cr | 1.88% | ||||
DSP MIDCAP FUND (G) | 1.91% | 22.44% | 22.11% | 18,712 Cr | 1.68% | ||||
UNION VALUE FUND (G) | 3.65% | 22.3% | 23.7% | 318 Cr | 2.45% | ||||
AXIS MIDCAP FUND (G) | 2.79% | 22.25% | 24.25% | 30,501 Cr | 1.57% | ||||
BANDHAN MULTI CAP FUND (G) | 2.45% | 22.1% | NA | 2,617 Cr | 1.95% | ||||
SBI LARGE & MIDCAP FUND (G) | 6.53% | 22.1% | 25.53% | 31,295 Cr | 1.59% | ||||
EDELWEISS LARGE & MID CAP FUND (G) | 3.69% | 21.79% | 24.23% | 3,914 Cr | 1.86% | ||||
DSP FOCUSED FUND - REGULAR (G) | 4.85% | 21.69% | 19.91% | 2,576 Cr | 2.03% | ||||
BANDHAN VALUE FUND (G) | -0.43% | 21.56% | 30.67% | 9,961 Cr | 1.75% | ||||
BANDHAN FOCUSED FUND (G) | 9.12% | 21.56% | 20.09% | 1,838 Cr | 2.09% | ||||
ICICI PRU LARGE CAP FUND (G) | 5.32% | 21.54% | 23.04% | 69,762 Cr | 1.42% | ||||
SBI MIDCAP FUND (G) | 1.98% | 21.38% | 28.81% | 22,406 Cr | 1.66% | ||||
DSP LARGE CAP FUND - REGULAR (G) | 7.27% | 21.29% | 20.14% | 6,036 Cr | 1.87% | ||||
CANARA ROBECO FOCUSED FUND (G) | 8.93% | 21.26% | NA | 2,615 Cr | 1.93% | ||||
DSP VALUE FUND (G) | 7.93% | 21.24% | NA | 1,001 Cr | 1.73% | ||||
